| Döviz Kurları | Değer | 24s Değişim | Birim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,24 TL | %0,05 | |
| Euro | 56,27 TL | %0,22 | |
| İngiliz Sterlini | 65,45 TL | %0,02 | |
| İsviçre Frangı | 59,87 TL | %0,01 | |
| Kanada Doları | 34,76 TL | %0,03 | |
| Rus Rublesi | 0,5578 TL | %0,00 | |
| B.A.E. Dirhemi | 13,11 TL | %0,01 | |
| Avustralya Doları | 34,66 TL | %0,06 | |
| Danimarka Kronu | 7,5064 TL | %0,02 | |
| İsveç Kronu | 5,0596 TL | %0,02 | |
| Norveç Kronu | 5,1654 TL | %0,04 | |
| Kuveyt Dinarı | 155,99 TL | %0,03 | |
| Güney Afrika Randı | 3,0121 TL | %0,09 | |
| Arnavutluk Leki | 0,6080 TL | %0,00 | |
| Arjantin Pesosu | 0,0318 TL | %0,00 | |
| Azerbaycan Manatı | 28,48 TL | %0,22 | |
| Bosna-Hersek Markı | 28,69 TL | %0,00 | |
| Bulgar Levası | 28,89 TL | %0,00 | |
| Bahreyn Dinarı | 127,83 TL | %0,10 | |
| Brezilya Reali | 9,3258 TL | %0,03 | |
| Belarus Rublesi | 0,0002 TL | %0,00 | |
| Şili Pesosu | 0,0522 TL | %0,00 | |
| Çin Yuanı | 7,1650 TL | %0,00 | |
| Kolombiya Pesosu | 0,0152 TL | %0,14 | |
| Kostarika Kolonu | 0,1060 TL | %0,00 | |
| Çek Korunası | 2,3238 TL | %0,05 | |
| Sepet Kur | 52,26 TL | %0,15 | |
| Cezayir Dinarı | 0,3618 TL | %0,00 | |
| Mısır Lirası | 0,9582 TL | %0,00 | |
| Gürcistan Larisi | 18,52 TL | %0,00 | |
| Hong Kong Doları | 6,1411 TL | %0,02 | |
| Hırvat Kunası | 3,4632 TL | %0,00 | |
| Macar Forinti | 0,1537 TL | %0,10 | |
| Endonezya Rupiahi | 0,0027 TL | %0,00 | |
| İsrail Şekeli | 16,24 TL | %0,02 | |
| Hindistan Rupisi | 0,5039 TL | %0,04 | |
| Irak Dinarı | 0,0367 TL | %0,00 | |
| İran Riyali | 0,0001 TL | %0,00 | |
| İzlanda Kronası | 0,3990 TL | %0,00 | |
| Ürdün Dinarı | 67,91 TL | %0,00 | |
| Güney Kore Wonu | 0,0350 TL | %0,47 | |
| Kazak Tengesi | 0,1037 TL | %0,17 | |
| Lübnan Lirası | 0,0005 TL | %0,00 | |
| Sri Lanka Rupisi | 0,1465 TL | %0,00 | |
| Litvanya Litası | 0,9760 TL | %0,00 | |
| Letonya Latsı | 5,4364 TL | %0,00 | |
| Libya Dinarı | 7,5939 TL | %0,08 | |
| Fas Dirhemi | 5,1978 TL | %0,00 | |
| Moldovya Leusu | 2,8105 TL | %0,00 | |
| Makedon Dinarı | 0,9126 TL | %0,00 | |
| Meksika Pesosu | 2,8382 TL | %0,05 | |
| Malezya Ringgiti | 11,92 TL | %0,00 | |
| Yeni Zelanda Doları | 28,69 TL | %0,17 | |
| Umman Riyali | 124,91 TL | %0,00 | |
| Peru İnti | 14,35 TL | %0,00 | |
| Filipinler Pesosu | 0,7744 TL | %0,19 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1741 TL | %0,00 | |
| Polonya Zlotisi | 12,94 TL | %0,04 | |
| Katar Riyali | 13,22 TL | %0,11 | |
| Romanya Leyi | 10,67 TL | %0,03 | |
| Sırbistan Dinarı | 0,4800 TL | %0,00 | |
| S. Arabistan Riyali | 12,82 TL | %0,00 | |
| Singapur Doları | 37,90 TL | %0,07 | |
| Suriye Lirası | 0,3946 TL | %0,00 | |
| Tayland Bahtı | 1,4673 TL | %0,00 | |
| Tunus Dinarı | 16,52 TL | %0,60 | |
| Yeni Tayvan Doları | 1,5156 TL | %0,00 | |
| Ukrayna Grivnası | 1,0788 TL | %0,00 | |
| Uruguay Pesosu | 1,1978 TL | %0,00 | |
| Türk Lirası | 1,0000 TL | %0,00 |
| Altın Fiyatları | Değer | 24s Değişim | Birim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.107,37 TL | %0,26 | |
| ONS Altın | 4.576,58 $ | %0,54 | |
| Çeyrek Altın | 11.677,71 TL | %0,58 | |
| Yarım Altın | 23.390,91 TL | %0,58 | |
| Tam Altın | 46.568,85 TL | %0,58 | |
| Cumhuriyet Altını | 47.704,67 TL | %0,58 | |
| Gremse Altın | 116.067,17 TL | %0,58 | |
| Has Altın | 7.071,83 TL | %0,26 | |
| Çeyrek Altın Eski | 11.514,43 TL | %0,58 | |
| Yarım Altın Eski | 22.929,48 TL | %0,58 | |
| Tam Altın Eski | 46.071,92 TL | %0,58 | |
| Gremse Altın Eski | 115.002,33 TL | %0,58 | |
| Reşat Lira Altın | 47.917,64 TL | %0,58 | |
| Reşat İkibuçuk Altın | 120.681,46 TL | %0,58 | |
| Reşat Beşibiryerde | 241.362,92 TL | %0,58 | |
| Ata Altın | 47.704,67 TL | %0,58 | |
| Ziynet Altın | 45.903,26 TL | %0,00 | |
| Beşli Altın | 241.362,92 TL | %0,58 | |
| Hamit Altın | 48.272,58 TL | %0,58 | |
| İkibuçuk Altın | 115.719,22 TL | %0,00 | |
| Altın Gümüş | 66,75 TL | %0,44 | |
| ONS EUR | 3.928,42 € | %0,53 | |
| Gümüş | 106,67 TL | %0,52 |
| Kripto Para | Değer | 24s Değişim | Birim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 80.485,82 $ | %0,51 | |
| Ethereum | 2.510,09 $ | %0,09 | |
| Tether | 1,0001 $ | %0,00 | |
| Binance Coin | 711,72 $ | %0,32 | |
| Ripple | 1,4538 $ | %0,09 | |
| Solana | 109,66 $ | %0,79 | |
| Terra | 0,0001 $ | %0,22 | |
| USD Coin | 1,0000 $ | %0,00 | |
| Cardano | 0,2149 $ | %0,65 | |
| Binance USD | 1,0024 $ | %0,01 | |
| Avalanche | 7,5301 $ | %0,22 | |
| Polkadot | 0,8853 $ | %0,29 | |
| Dogecoin | 0,0891 $ | %0,58 | |
| TerraUSD | 0,0055 $ | %0,28 | |
| SHIBA INU | 0,0000 $ | %0,35 | |
| Wrapped Bitcoin | 80.147,78 $ | %0,20 | |
| Matic Network | 0,8659 $ | %0,00 | |
| Dai | 0,9999 $ | %0,00 | |
| Crypto.com Coin | 0,0615 $ | %0,35 | |
| Cosmos | 1,5447 $ | %1,00 | |
| Litecoin | 50,09 $ | %0,28 | |
| Near | 1,9535 $ | %1,20 | |
| Tron | 0,3376 $ | %0,05 | |
| Uniswap | 4,6532 $ | %0,87 | |
| LEO Token | 9,3353 $ | %0,28 | |
| FTX Token | 0,2340 $ | %0,05 | |
| Bitcoin Cash | 270,36 $ | %0,33 | |
| Algorand | 0,0915 $ | %0,37 | |
| Stellar Lumens | 0,1876 $ | %0,04 | |
| Decentraland | 0,0760 $ | %0,72 | |
| Aave | 128,17 $ | %0,05 | |
| Aeternity | 0,0045 $ | %0,23 | |
| Alpha Finance | 0,0004 $ | %0,60 | |
| Amp | 0,0004 $ | %0,75 | |
| Ampleforth | 1,3330 $ | %0,01 | |
| Ankr | 0,0041 $ | %0,06 | |
| Aurora | 0,0001 $ | %0,00 | |
| Arweave | 2,1989 $ | %0,09 | |
| Ardor | 0,0213 $ | %0,31 | |
| Ark | 0,1139 $ | %0,40 | |
| Pirate Chain | 0,2108 $ | %7,95 | |
| Axie Infinity | 0,9462 $ | %0,52 | |
| BakeryToken | 0,0008 $ | %0,00 | |
| Balancer | 0,1198 $ | %0,04 | |
| Basic Attention Token | 0,0697 $ | %0,18 | |
| Bitcoin Diamond | 0,0529 $ | %0,00 | |
| Bitcoin Cash ABC | 100,21 $ | %0,00 | |
| Bytecoin | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Bancor | 0,3276 $ | %0,13 | |
| Bitcoin SV | 17,11 $ | %0,57 | |
| Bitcoin Gold | 0,5048 $ | %0,31 | |
| Bytom | 0,0009 $ | %0,00 | |
| Bitmax Token | 0,0040 $ | %0,00 | |
| BitShares | 0,0012 $ | %0,30 | |
| BitTorrent | 0,0003 $ | %0,73 | |
| PancakeSwap | 1,7639 $ | %0,40 | |
| CEEK VR | 0,0028 $ | %0,33 | |
| Celsius Network | 0,0120 $ | %0,89 | |
| Celo | 0,0770 $ | %0,10 | |
| Compound Ether | 30,97 $ | %0,00 | |
| SwissBorg | 0,1888 $ | %0,87 | |
| Chiliz | 0,0143 $ | %0,17 | |
| Nervos Network | 0,0010 $ | %0,31 | |
| BitClout | 1,2601 $ | %0,00 | |
| Comet | 0,0051 $ | %0,00 | |
| Cindicator | 0,0001 $ | %0,00 | |
| Compound | 19,52 $ | %0,02 | |
| COTI | 0,0128 $ | %2,02 | |
| Curve DAO Token | 0,3287 $ | %1,00 | |
| Compound USD Coin | 0,0227 $ | %0,00 | |
| Compound USDT | 0,0191 $ | %0,00 | |
| Decred | 13,90 $ | %0,35 | |
| Dent | 0,0001 $ | %0,92 | |
| Digibyte | 0,0051 $ | %0,19 | |
| Divi | 0,0030 $ | %0,52 | |
| Dash | 25,83 $ | %0,00 | |
| DxChain Token | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Elrond | 3,5252 $ | %0,93 | |
| Egretia | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Elastos | 0,3167 $ | %0,62 | |
| Aelf | 0,0639 $ | %0,01 | |
| Enjin Coin | 0,0266 $ | %0,09 | |
| Eos | 0,0773 $ | %0,02 | |
| Ethereum Classic | 7,8663 $ | %0,81 | |
| Ethos | 0,0180 $ | %0,00 | |
| Electroneum | 0,0008 $ | %0,11 | |
| Metaverse ETP | 0,0053 $ | %0,00 | |
| Fei Protocol | 1,0031 $ | %0,02 | |
| Filecoin | 0,7085 $ | %1,71 | |
| Flow | 0,0294 $ | %0,29 | |
| Fantom | 0,4218 $ | %0,00 | |
| Golem | 0,1750 $ | %0,00 | |
| Grin | 0,0128 $ | %2,88 | |
| The Graph | 0,1052 $ | %0,00 | |
| GateToken | 8,1505 $ | %0,55 | |
| GXChain | 0,0279 $ | %0,00 | |
| Havven | 1,9360 $ | %0,00 | |
| Hedera Hashgraph | 0,0792 $ | %0,54 | |
| Huobi BTC | 2.193,74 $ | %2,19 | |
| Hive | 0,0436 $ | %0,07 | |
| Helium | 0,2217 $ | %1,21 | |
| Holo | 0,0004 $ | %0,02 | |
| Hshare | 0,0999 $ | %0,00 | |
| Huobi Token | 0,0331 $ | %3,11 | |
| HUSD | 0,3398 $ | %0,00 | |
| Hyperion | 0,1842 $ | %0,00 | |
| Internet Computer | 2,4597 $ | %0,53 | |
| ICON | 0,0145 $ | %2,50 | |
| IOStoken | 0,0006 $ | %0,71 | |
| JOE Coin | 0,0310 $ | %1,01 | |
| KuCoin Shares | 7,2291 $ | %0,09 | |
| Klaytn | 0,0329 $ | %0,55 | |
| Komodo | 0,0082 $ | %0,32 | |
| Kyber Network | 0,8854 $ | %0,00 | |
| Kusama | 3,5599 $ | %0,70 | |
| Lambda | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Livepeer | 1,4222 $ | %0,35 | |
| Loopring | 0,0086 $ | %2,26 | |
| Lisk | 0,0965 $ | %0,84 | |
| Lunyr | 0,0025 $ | %0,00 | |
| Liquity USD | 1,0104 $ | %0,00 | |
| MaidSafeCoin | 0,1384 $ | %0,00 | |
| MCO | 12,25 $ | %0,00 | |
| Mdex | 0,0006 $ | %0,00 | |
| Mina | 0,0638 $ | %0,03 | |
| Iota | 0,0422 $ | %0,25 | |
| Maker | 1.670,59 $ | %0,33 | |
| MonaCoin | 0,0696 $ | %2,05 | |
| Monetha | 0,0008 $ | %0,00 | |
| Nano | 0,4049 $ | %0,76 | |
| Nebulas | 0,0001 $ | %0,02 | |
| Neo | 2,2240 $ | %0,06 | |
| Nash Exchange | 0,1122 $ | %0,00 | |
| NEXO | 0,8590 $ | %0,66 | |
| Numeraire | 9,0305 $ | %0,05 | |
| Pundi X | 0,0000 $ | %0,26 | |
| Energi | 0,0089 $ | %0,19 | |
| Nuls | 0,0036 $ | %0,01 | |
| Nexus Mutual | 50,76 $ | %0,00 | |
| Ocean Protocol | 0,1419 $ | %0,08 | |
| Olympus | 18,01 $ | %0,13 | |
| OKB | 114,10 $ | %0,35 | |
| Omisego | 0,0478 $ | %0,27 | |
| ECOMI | 0,0015 $ | %0,00 | |
| Harmony | 0,0008 $ | %0,50 | |
| Ontology | 0,0600 $ | %1,75 | |
| Osmosis | 0,0366 $ | %0,48 | |
| Paxos Standard | 0,9983 $ | %0,01 | |
| Po.et | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Populous | 0,0869 $ | %0,00 | |
| QuarkChain | 0,0022 $ | %0,21 | |
| Quant | 63,48 $ | %0,72 | |
| Qtum | 0,8552 $ | %0,20 | |
| REN | 0,0035 $ | %1,18 | |
| Augur | 0,8484 $ | %0,03 | |
| Request Network | 0,0582 $ | %1,28 | |
| Revain | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Reserve Rights Token | 0,0015 $ | %0,75 | |
| THORChain | 5,4620 $ | %0,00 | |
| Ravencoin | 0,0034 $ | %0,85 | |
| SafeMoon | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Siacoin | 0,0007 $ | %0,14 | |
| Status | 0,0069 $ | %0,05 | |
| Solve.Care | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Steem | 0,0450 $ | %0,04 | |
| StakeHound Staked Ether | 1.542,18 $ | %0,00 | |
| Stratis | 0,0337 $ | %0,00 | |
| Stacks | 0,2555 $ | %0,81 | |
| Sushi | 0,1993 $ | %0,47 | |
| Telcoin | 0,0019 $ | %1,50 | |
| Theta Fuel | 0,0092 $ | %1,52 | |
| Theta Network | 0,1807 $ | %0,00 | |
| TrueUSD | 0,9981 $ | %0,00 | |
| Unibright | 0,0239 $ | %0,34 | |
| UMA | 0,3741 $ | %0,32 | |
| VeChain | 0,0071 $ | %0,53 | |
| Viberate | 0,0003 $ | %0,00 | |
| Vibe | 0,0003 $ | %0,00 | |
| V.SYSTEMS | 0,0003 $ | %0,01 | |
| Waves | 0,2187 $ | %0,11 | |
| Wax | 0,0043 $ | %1,07 | |
| WazirX | 0,0161 $ | %0,05 | |
| Waltonchain | 0,0103 $ | %0,00 | |
| Tether Gold | 4.593,59 $ | %0,05 | |
| Nem | 0,0006 $ | %1,72 | |
| Chainlink | 0,1247 $ | %0,00 | |
| Monero | 462,24 $ | %0,39 | |
| Xmax | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Tezos | 0,2321 $ | %0,32 | |
| Verge | 0,0026 $ | %0,31 | |
| Venus | 3,2020 $ | %0,48 | |
| Zcoin | 1,4410 $ | %0,00 | |
| Zcash | 814,52 $ | %0,18 | |
| ZenCash | 5,3252 $ | %0,91 | |
| Zilliqa | 0,0027 $ | %0,11 |
Kaynak: canlidoviz.com — veriler saatlik olarak güncellenir, yatırım tavsiyesi değildir.