| Döviz Kurları | Değer | 24s Değişim | Birim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,34 TL | %0,11 | |
| Euro | 55,33 TL | %0,57 | |
| İngiliz Sterlini | 65,33 TL | %0,19 | |
| İsviçre Frangı | 59,35 TL | %0,02 | |
| Kanada Doları | 34,61 TL | %0,12 | |
| Rus Rublesi | 0,5837 TL | %1,26 | |
| B.A.E. Dirhemi | 13,42 TL | %0,04 | |
| Avustralya Doları | 34,42 TL | %0,03 | |
| Danimarka Kronu | 7,3894 TL | %0,06 | |
| İsveç Kronu | 4,9290 TL | %0,01 | |
| Norveç Kronu | 5,1575 TL | %0,05 | |
| Kuveyt Dinarı | 158,47 TL | %0,00 | |
| Güney Afrika Randı | 2,9879 TL | %0,16 | |
| Arnavutluk Leki | 0,6037 TL | %0,00 | |
| Arjantin Pesosu | 0,0325 TL | %0,00 | |
| Azerbaycan Manatı | 29,11 TL | %0,04 | |
| Bosna-Hersek Markı | 28,21 TL | %0,00 | |
| Bulgar Levası | 28,34 TL | %0,00 | |
| Bahreyn Dinarı | 130,62 TL | %0,10 | |
| Brezilya Reali | 9,8842 TL | %0,03 | |
| Belarus Rublesi | 0,0002 TL | %0,00 | |
| Şili Pesosu | 0,0506 TL | %0,00 | |
| Çin Yuanı | 7,3648 TL | %0,03 | |
| Kolombiya Pesosu | 0,0154 TL | %0,26 | |
| Kostarika Kolonu | 0,1084 TL | %0,00 | |
| Çek Korunası | 2,2652 TL | %0,03 | |
| Sepet Kur | 52,33 TL | %0,36 | |
| Cezayir Dinarı | 0,3665 TL | %0,00 | |
| Mısır Lirası | 0,9421 TL | %0,00 | |
| Gürcistan Larisi | 19,03 TL | %0,42 | |
| Hong Kong Doları | 6,2812 TL | %0,03 | |
| Hırvat Kunası | 3,4632 TL | %0,00 | |
| Macar Forinti | 0,1513 TL | %0,05 | |
| Endonezya Rupiahi | 0,0028 TL | %0,00 | |
| İsrail Şekeli | 16,07 TL | %0,26 | |
| Hindistan Rupisi | 0,5128 TL | %0,83 | |
| Irak Dinarı | 0,0326 TL | %0,00 | |
| İran Riyali | 0,0001 TL | %0,00 | |
| İzlanda Kronası | 0,4044 TL | %0,00 | |
| Ürdün Dinarı | 69,52 TL | %0,03 | |
| Güney Kore Wonu | 0,0370 TL | %0,83 | |
| Kazak Tengesi | 0,1088 TL | %0,16 | |
| Lübnan Lirası | 0,0006 TL | %0,00 | |
| Sri Lanka Rupisi | 0,1492 TL | %0,00 | |
| Litvanya Litası | 0,9760 TL | %0,00 | |
| Letonya Latsı | 5,4364 TL | %0,00 | |
| Libya Dinarı | 7,6721 TL | %0,03 | |
| Fas Dirhemi | 5,0642 TL | %0,00 | |
| Moldovya Leusu | 2,7634 TL | %0,00 | |
| Makedon Dinarı | 0,8964 TL | %0,00 | |
| Meksika Pesosu | 2,6795 TL | %0,13 | |
| Malezya Ringgiti | 12,04 TL | %0,00 | |
| Yeni Zelanda Doları | 27,65 TL | %0,01 | |
| Umman Riyali | 127,72 TL | %0,00 | |
| Peru İnti | 14,41 TL | %0,00 | |
| Filipinler Pesosu | 0,7851 TL | %0,13 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1842 TL | %0,00 | |
| Polonya Zlotisi | 12,58 TL | %0,00 | |
| Katar Riyali | 13,49 TL | %0,09 | |
| Romanya Leyi | 10,35 TL | %0,05 | |
| Sırbistan Dinarı | 0,4719 TL | %0,00 | |
| S. Arabistan Riyali | 13,12 TL | %0,03 | |
| Singapur Doları | 38,52 TL | %0,11 | |
| Suriye Lirası | 0,4040 TL | %0,03 | |
| Tayland Bahtı | 1,4736 TL | %0,00 | |
| Tunus Dinarı | 16,53 TL | %0,08 | |
| Yeni Tayvan Doları | 1,5471 TL | %0,00 | |
| Ukrayna Grivnası | 1,0975 TL | %0,03 | |
| Uruguay Pesosu | 1,2300 TL | %0,00 | |
| Türk Lirası | 10.000,00 TL | %0,00 |
| Altın Fiyatları | Değer | 24s Değişim | Birim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.640,00 TL | %0,07 | |
| ONS Altın | 4.185,96 $ | %0,21 | |
| Çeyrek Altın | 10.923,72 TL | %0,32 | |
| Yarım Altın | 21.880,64 TL | %0,32 | |
| Tam Altın | 43.562,07 TL | %0,32 | |
| Cumhuriyet Altını | 44.624,56 TL | %0,32 | |
| Gremse Altın | 108.573,14 TL | %0,32 | |
| Has Altın | 6.606,80 TL | %0,07 | |
| Çeyrek Altın Eski | 10.770,99 TL | %0,32 | |
| Yarım Altın Eski | 21.449,01 TL | %0,32 | |
| Tam Altın Eski | 43.097,23 TL | %0,32 | |
| Gremse Altın Eski | 107.577,06 TL | %0,32 | |
| Reşat Lira Altın | 44.823,77 TL | %0,32 | |
| Reşat İkibuçuk Altın | 112.889,50 TL | %0,32 | |
| Reşat Beşibiryerde | 225.779,01 TL | %0,32 | |
| Ata Altın | 44.624,56 TL | %0,32 | |
| Ziynet Altın | 43.231,84 TL | %0,23 | |
| Beşli Altın | 225.779,01 TL | %0,32 | |
| Hamit Altın | 45.155,80 TL | %0,32 | |
| İkibuçuk Altın | 107.437,38 TL | %0,00 | |
| Altın Gümüş | 68,80 TL | %0,28 | |
| ONS EUR | 3.735,72 € | %0,25 | |
| Gümüş Gram | 96,57 TL | %0,20 |
| Kripto Para | Değer | 24s Değişim | Birim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 84.130,80 $ | %0,70 | |
| Ethereum | 2.569,49 $ | %1,39 | |
| Tether | 0,9989 $ | %0,02 | |
| Binance Coin | 754,45 $ | %0,24 | |
| Ripple | 1,4133 $ | %0,38 | |
| Solana | 112,54 $ | %1,26 | |
| Terra | 0,0001 $ | %0,84 | |
| USD Coin | 0,9999 $ | %0,00 | |
| Cardano | 0,2533 $ | %0,09 | |
| Binance USD | 0,9992 $ | %0,10 | |
| Avalanche | 11,02 $ | %1,28 | |
| Polkadot | 1,2652 $ | %0,55 | |
| Dogecoin | 0,0875 $ | %0,68 | |
| TerraUSD | 0,0054 $ | %0,23 | |
| SHIBA INU | 0,0000 $ | %0,35 | |
| Wrapped Bitcoin | 83.939,17 $ | %0,59 | |
| Matic Network | 0,8659 $ | %0,00 | |
| Dai | 1,0001 $ | %0,06 | |
| Crypto.com Coin | 0,0626 $ | %2,92 | |
| Cosmos | 1,8925 $ | %1,76 | |
| Litecoin | 65,56 $ | %1,62 | |
| Near | 5,8301 $ | %3,48 | |
| Tron | 0,3318 $ | %0,56 | |
| Uniswap | 7,6904 $ | %0,41 | |
| LEO Token | 8,8874 $ | %0,24 | |
| FTX Token | 0,2527 $ | %0,16 | |
| Bitcoin Cash | 286,39 $ | %0,07 | |
| Algorand | 0,1309 $ | %4,25 | |
| Stellar Lumens | 0,2026 $ | %0,42 | |
| Decentraland | 0,0977 $ | %1,53 | |
| Aave | 169,10 $ | %1,17 | |
| Aeternity | 0,0066 $ | %2,14 | |
| Alpha Finance | 0,0005 $ | %0,36 | |
| Amp | 0,0006 $ | %0,16 | |
| Ampleforth | 1,2597 $ | %0,64 | |
| Ankr | 0,0048 $ | %0,33 | |
| Aurora | 0,0001 $ | %0,00 | |
| Arweave | 4,2734 $ | %0,98 | |
| Ardor | 0,0281 $ | %2,02 | |
| Ark | 0,1987 $ | %4,95 | |
| Pirate Chain | 0,3022 $ | %3,91 | |
| Axie Infinity | 1,2483 $ | %0,46 | |
| BakeryToken | 0,0003 $ | %4,80 | |
| Balancer | 0,1301 $ | %0,45 | |
| Basic Attention Token | 0,1601 $ | %2,95 | |
| Bitcoin Diamond | 0,0529 $ | %0,00 | |
| Bitcoin Cash ABC | 100,21 $ | %0,00 | |
| Bytecoin | 0,0000 $ | %0,02 | |
| Bancor | 0,3294 $ | %0,55 | |
| Bitcoin SV | 19,42 $ | %0,31 | |
| Bitcoin Gold | 0,4428 $ | %159,48 | |
| Bytom | 0,0009 $ | %0,00 | |
| Bitmax Token | 0,0040 $ | %0,00 | |
| BitShares | 0,0013 $ | %0,41 | |
| BitTorrent | 0,0004 $ | %0,37 | |
| PancakeSwap | 2,4109 $ | %3,96 | |
| CEEK VR | 0,0028 $ | %0,04 | |
| Celsius Network | 0,0059 $ | %0,49 | |
| Celo | 0,0995 $ | %1,42 | |
| Compound Ether | 30,97 $ | %0,00 | |
| SwissBorg | 0,1767 $ | %0,68 | |
| Chiliz | 0,0160 $ | %1,73 | |
| Nervos Network | 0,0017 $ | %18,29 | |
| BitClout | 1,3828 $ | %0,01 | |
| Comet | 0,0051 $ | %0,00 | |
| Cindicator | 0,0001 $ | %0,00 | |
| Compound | 24,96 $ | %0,01 | |
| COTI | 0,0136 $ | %0,61 | |
| Curve DAO Token | 0,3691 $ | %1,35 | |
| Compound USD Coin | 0,0227 $ | %0,00 | |
| Compound USDT | 0,0191 $ | %0,00 | |
| Decred | 16,70 $ | %0,31 | |
| Dent | 0,0001 $ | %0,42 | |
| Digibyte | 0,0035 $ | %1,86 | |
| Divi | 0,0023 $ | %1,47 | |
| Dash | 25,83 $ | %0,00 | |
| DxChain Token | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Elrond | 3,9725 $ | %0,13 | |
| Egretia | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Elastos | 0,3645 $ | %1,71 | |
| Aelf | 0,0700 $ | %0,60 | |
| Enjin Coin | 0,0319 $ | %0,18 | |
| Eos | 0,1019 $ | %1,73 | |
| Ethereum Classic | 8,4867 $ | %0,03 | |
| Ethos | 0,0180 $ | %0,00 | |
| Electroneum | 0,0019 $ | %1,48 | |
| Metaverse ETP | 0,0053 $ | %0,00 | |
| Fei Protocol | 0,9999 $ | %0,07 | |
| Filecoin | 1,2411 $ | %1,08 | |
| Flow | 0,0372 $ | %5,43 | |
| Fantom | 0,4218 $ | %0,00 | |
| Golem | 0,1750 $ | %0,00 | |
| Grin | 0,0112 $ | %0,62 | |
| The Graph | 0,1052 $ | %0,00 | |
| GateToken | 11,00 $ | %0,62 | |
| GXChain | 0,0279 $ | %0,00 | |
| Havven | 1,9360 $ | %0,00 | |
| Hedera Hashgraph | 0,0943 $ | %0,17 | |
| Huobi BTC | 3.358,11 $ | %0,00 | |
| Hive | 0,0554 $ | %1,42 | |
| Helium | 0,4909 $ | %0,63 | |
| Holo | 0,0004 $ | %0,11 | |
| Hshare | 0,0999 $ | %0,00 | |
| Huobi Token | 0,0362 $ | %0,00 | |
| HUSD | 0,3398 $ | %0,00 | |
| Hyperion | 0,1842 $ | %0,00 | |
| Internet Computer | 3,4533 $ | %1,85 | |
| ICON | 0,0147 $ | %4,47 | |
| IOStoken | 0,0009 $ | %0,63 | |
| JOE Coin | 0,0399 $ | %2,75 | |
| KuCoin Shares | 7,7695 $ | %1,31 | |
| Klaytn | 0,0500 $ | %4,61 | |
| Komodo | 0,0781 $ | %0,00 | |
| Kyber Network | 0,8854 $ | %0,00 | |
| Kusama | 5,2293 $ | %2,18 | |
| Lambda | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Livepeer | 1,7795 $ | %1,39 | |
| Loopring | 0,0101 $ | %0,70 | |
| Lisk | 0,2202 $ | %5,11 | |
| Lunyr | 0,0025 $ | %0,00 | |
| Liquity USD | 1,0068 $ | %0,03 | |
| MaidSafeCoin | 0,1384 $ | %0,00 | |
| MCO | 12,25 $ | %0,00 | |
| Mdex | 0,0005 $ | %0,09 | |
| Mina | 0,0839 $ | %2,86 | |
| Iota | 0,0526 $ | %0,65 | |
| Maker | 1.853,18 $ | %0,34 | |
| MonaCoin | 0,0693 $ | %4,47 | |
| Monetha | 0,0008 $ | %0,00 | |
| Nano | 0,3414 $ | %0,64 | |
| Nebulas | 0,0001 $ | %0,00 | |
| Neo | 2,5955 $ | %2,25 | |
| Nash Exchange | 0,0905 $ | %3,21 | |
| NEXO | 0,8335 $ | %0,68 | |
| Numeraire | 13,57 $ | %0,05 | |
| Pundi X | 0,0000 $ | %0,09 | |
| Energi | 0,0075 $ | %0,03 | |
| Nuls | 0,0036 $ | %0,02 | |
| Nexus Mutual | 50,76 $ | %0,00 | |
| Ocean Protocol | 0,1459 $ | %0,09 | |
| Olympus | 20,05 $ | %0,50 | |
| OKB | 127,14 $ | %1,15 | |
| Omisego | 0,0545 $ | %1,21 | |
| ECOMI | 0,0015 $ | %0,00 | |
| Harmony | 0,0019 $ | %4,41 | |
| Ontology | 0,0603 $ | %0,94 | |
| Osmosis | 0,0367 $ | %0,92 | |
| Paxos Standard | 0,9897 $ | %0,12 | |
| Po.et | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Populous | 0,1387 $ | %4,36 | |
| QuarkChain | 0,0027 $ | %1,45 | |
| Quant | 240,37 $ | %0,49 | |
| Qtum | 0,9881 $ | %1,04 | |
| REN | 0,0027 $ | %0,98 | |
| Augur | 0,7933 $ | %0,00 | |
| Request Network | 0,0552 $ | %0,37 | |
| Revain | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Reserve Rights Token | 0,0024 $ | %47,56 | |
| THORChain | 5,4620 $ | %0,00 | |
| Ravencoin | 0,0017 $ | %12,99 | |
| SafeMoon | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Siacoin | 0,0010 $ | %1,43 | |
| Status | 0,0081 $ | %0,09 | |
| Solve.Care | 0,0001 $ | %0,28 | |
| Steem | 0,0604 $ | %1,18 | |
| StakeHound Staked Ether | 1.542,18 $ | %0,00 | |
| Stratis | 0,0337 $ | %0,00 | |
| Stacks | 0,3873 $ | %2,55 | |
| Sushi | 0,2449 $ | %1,34 | |
| Telcoin | 0,0017 $ | %0,39 | |
| Theta Fuel | 0,0099 $ | %0,80 | |
| Theta Network | 0,2250 $ | %0,84 | |
| TrueUSD | 0,9983 $ | %0,05 | |
| Unibright | 0,0614 $ | %1,84 | |
| UMA | 0,4167 $ | %0,85 | |
| VeChain | 0,0080 $ | %0,51 | |
| Viberate | 0,0003 $ | %0,00 | |
| Vibe | 0,0003 $ | %0,00 | |
| V.SYSTEMS | 0,0003 $ | %0,21 | |
| Waves | 0,2723 $ | %0,39 | |
| Wax | 0,0059 $ | %0,26 | |
| WazirX | 0,0236 $ | %3,78 | |
| Waltonchain | 0,0103 $ | %0,00 | |
| Tether Gold | 4.177,31 $ | %0,27 | |
| Nem | 0,0005 $ | %0,06 | |
| Chainlink | 0,1247 $ | %0,00 | |
| Monero | 535,50 $ | %0,82 | |
| Xmax | 0,0000 $ | %0,00 | |
| Tezos | 0,3237 $ | %2,24 | |
| Verge | 0,0029 $ | %0,37 | |
| Venus | 3,1969 $ | %0,40 | |
| Zcoin | 1,4410 $ | %0,00 | |
| Zcash | 1.329,62 $ | %4,95 | |
| ZenCash | 6,6134 $ | %1,65 | |
| Zilliqa | 0,0037 $ | %1,33 |
Kaynak: canlidoviz.com — veriler saatlik olarak güncellenir, yatırım tavsiyesi değildir.